Bloeddruktabel
De bloeddruktabel zoals die overal wordt gehanteerd.
Systolisch = bovendruk. Diastolisch = onderdruk. Verder is een goede hartslag in normale toestand 60 – 70 slagen per minuut. De hartslag is niet hetzelfde als de boven- en onderdruk.
| Systolisch | Diastolisch | Bloeddrukniveau |
|---|---|---|
| < 120 | < 80 | Lage bloeddruk |
| 120 – 129 | 80 – 84 | Ideale bloeddruk |
| 130 – 139 | 85 – 89 | Normale bloeddruk |
| 140 – 159 | 90 – 99 | Lichte hoge bloeddruk |
| 160 – 179 | 100 – 109 | Matige hoge bloeddruk |
| > 180 | > 110 | Ernstige hoge bloeddruk |
Extra aanbevelingen
Ga voor meer essentiele informatie naar de sectie Gezondheid en mindfulness.
