Sferen van het universum overeenkomstig de boeddhistische kosmologie
De sferen waarin wezens leven weerspiegelen de staat van ons eigen bewustzijn.
In de boeddhistische kosmologie wordt het gehele bestaan opgedeeld in drie hoofdsferen: de zintuiglijke sfeer, de stoffelijke sfeer en de onstoffelijke sfeer. Binnen deze sferen bestaan in totaal 31 sub sferen. De sferen waarin wezens leven, zijn niet louter dimensies die buiten ons bestaan, maar weerspiegelen de staat van ons eigen bewustzijn.
- De sferen 28 t/m 31 zijn 4 sferen van de onstoffelijke sfeer.
- De sferen 12 t/m 27 zijn 16 sferen van de fijnstoffelijke sfeer. De sferen 23 t/m 27 zijn de Zuivere Verblijven (suddhavasa) voor anāgāmī's.
- De sferen 6 t/m 11 zijn de 6 sferen van de zintuiglijke sfeer.
- Nummer 5 is de sfeer van de mensenwereld. Deze sfeer met de 6 sferen van de zintuiglijke sfeer zijn de 7 gelukkige sferen (sugati).
- De sferen 1 t/m 4 zijn de 4 sferen van de lagere werelden. Dit zijn de 4 slechte sferen (dugati).
- In de kolom Jhāna wordt de meditatieve verdieping (jhāna) weergegeven behorende bij de desbetreffende sfeer.
- In de kolom 'Geb.' staan de manieren vermeld waarop wezens worden geboren: S = spontane geboorte; B = via de baarmoeder; E = ei.
- In de kolom 'Leeftijd' staat de leeftijdsgrens vermeld: M.K. = mahākappa (of kappa); A.K. = asaṅkheyya kappa; H.J. = hemelse jaren.
Tip Op de smartphone kan je de tabel naar links en rechts vegen. Gebruik anders de schuifbalk onderaan de tabel.
| Jhāna | Nr. | Geb. | De sferen met de daarin levende wezens | Leeftijd |
|---|---|---|---|---|
| 8e | 31 | S | Nevasaññānāsaññāyatanūpaga deva's: de Goden van de Sfeer van Noch Waarnemen Noch Niet Waarnemen | 84.000 M.K. |
| 7e | 30 | S | Ākiñcaññāyatanūpagadevā: de Goden van de Sfeer van Niets-Heid | 60.000 M.K. |
| 6e | 29 | S | Viññāṇañcāyatanūpagadevā: de Goden van de Sfeer van Oneindig Bewustzijn | 20.000 M.K. |
| 5e | 28 | S | Ākāsānañcāyatanūpagadevā: de Goden van Oneindige Ruimte | 20.000 M.K. |
|
De vijf hindernissen (pañcanīvaraṇa) zijn (grotendeels) verdwenen. |
||||
| 4e | 27 | S | Akaniṭṭhadevā: de Goden die Niemand de Mindere zijn |
16.000 M.K. |
| 4e | 26 | S | Sudassīdevā: de Goden die het Mooie Zien |
8.000 M.K. |
| 4e | 25 | S | Sudassadevā: de Goden die Mooi zijn om te Zien |
4.000 M.K. |
| 4e | 24 | S | Atappadevā: de Goden van Niet Kwellen |
2.000 M.K. |
| 4e | 23 | S | Avihadevā: de Goden die Baden in hun eigen Weelde |
1.000 M.K. |
| 4e | 22 | S | Asaññasattadevā: de Goden Zonder Waarnemingsvermogen | 500 M.K. |
| 4e | 21 | S | Vehapphaladevā: de Goden van Grote Beloning | 500 M.K. |
| 3e | 20 | S | Subhakiṇṇadevā: de Glorierijke Goden | 64 M.K. |
| 3e | 19 | S | Appamāṇasubhadevā: de Goden van Onbeperkte Glorie | 32 M.K. |
| 3e | 18 | S | Parittasubhadevā: de Goden van Beperkte Glorie | 16 M.K. |
| 2e | 17 | S | Ābhassaradevā: de Goden van Stralende Luister | 8 M.K. |
| 2e | 16 | S | Appamāṇābhadevā: de Goden van Onbeperkte Luister | 4 M.K. |
| 2e | 15 | S | Parittābhadevā: de Goden van Beperkte Luister | 2 M.K. |
| 1e | 14 | S | Mahābrahmadevā: de Grote Brahma's | 1 A.K. |
| 1e | 13 | S | Brahmapurohitadevā: Brahma's Ministers | 1/2 A.K. |
| 1e | 12 | S | Brahmapārisajjadevā: Brahma's Gevolg | 1/3 A.K. |
|
De zintuiglijke sfeer |
||||
| 11 | S | Paranimmitavasavattīdevā: de Goden die Macht hebben over de Scheppingen van Anderen | 16.000 H.J. | |
| 10 | S | Nimmānaratīdevā: de Goden die Vreugde vinden in Scheppen | 8.000 H.J. | |
| 9 | S | Tusitādevā: de Tevreden Goden | 4.000 H.J. | |
| 8 | S | Yāmadevā: de Goden die naar Geluk zijn Gegaan | 2.000 H.J. | |
| 7 | S | Tāvatiṁsadevā: de Drieëndertig Goden | 1.000 H.J. | |
| 6 | S | Catumaharajikadevā: de Goden van de Vier Grote Koningen | 500 H.J. | |
| 5 | B | Manussa loka: de wereld van de mensen | Geen grens | |
| 4 | S | Asuranikāya: de wereld van de Demonen | Geen grens | |
| 3 | S | Petaloka: de wereld van de Hebberige Geesten | Geen grens | |
| 2 | B/E | Tiracchana yoni: het Dierenrijk | Geen grens | |
| 1 | S | Niraya: de Hellen wereld oftewel de wereld van Yama | Geen grens | |
Extra aanbevelingen
| RegID | pHstLiMeX4XKR70 |
|---|---|
| Bijgewerkt | 22 juni 2020 09:10:44 |
| Auteur | Peter van Loosbroek — Ānanda |
| Locatie | www.sleuteltotinzicht.nl |
| Copyright | Zie a.u.b. copyright www.sleuteltotinzicht.nl/glb_copyright.htm |
| Overig | Geen |
