Belangrijke boeddhistische data
De genoemde data zijn de data die in het Theravada boeddhisme worden aangehouden. Hier en daar kan er een klein verschil ontstaan zijn.
| Jaar | Toelichting |
|---|---|
| Voor Chr. | |
| 623 | Geboorte van de Boeddha. |
| 594 | De grote verzaking van het huiselijke leven. |
| 588 | De verlichting. |
| 543 | Het sterven van de Boeddha (Maha Parinibbana). Zie D16. |
| 543 | Het 1e concilie, te Rajagaha. |
| 455 | Het stichten van de universiteit te Nalanda door Kumaragupta. |
| 443 | Het 2e concilie, te Vesali. |
| 274 | Asoka begint met regeren. |
| 250 | Het 3e concilie, te Pataliputta. |
| 246 | De arahat Mahinda arriveert in Sri Lanka. |
| 237 | De dood van Asoka. |
| 90 | Er wordt in Sri Lanka een begin gemaakt om de Ti Pitaka op te schrijven. |
| Na Chr. | |
| 330 | Einde van Sri Lankaanse kroniek (Dipavamsa). |
| 330 | Einde van Sri Lankaanse kroniek (Mahavamsa). |
| 399 | Fa Hien begint zijn pelgrimstocht naar het Midden Land (Majjhimadesa) |
| 425 | Acariya Buddhaghosa. |
| 630 | Huien Tsiang vertrekt naar India. |
| 1234 | Dharmasvamin vertrekt naar India. |
| 1833 | Alexander Cunningham komt naar India. |
| 1864 | Geboorte van Anagarika Dharmapala. |
| 1885 | Edwin Arnold arriveert in Bodh Gaya. |
| 1891 | Anagarika Dharmapala bezoekt voor het eerst Sarnath. |
